抽取機率說明
以目前開發中的 Steam 版為依據。
可抽取的生物
26全部 26 種生物的出現機率皆相同,包括你已擁有的生物。
| 生物 | 單次抽取機率 |
|---|---|
| 紅色魚 | 3.846154% |
| 水母 | 3.846154% |
| 重殼貝 | 3.846154% |
| 海豹 | 3.846154% |
| 河豚 | 3.846154% |
| 鯷魚 | 3.846154% |
| 治癒蝦 | 3.846154% |
| 電水母 | 3.846154% |
| 浮游生物 | 3.846154% |
| 海藻 | 3.846154% |
| 珊瑚 | 3.846154% |
| 海葵 | 3.846154% |
| 螃蟹 | 3.846154% |
| 槍蝦 | 3.846154% |
| 吸盤魚 | 3.846154% |
| 海參 | 3.846154% |
| 海膽 | 3.846154% |
| 鰩魚 | 3.846154% |
| 章魚 | 3.846154% |
| 海星 | 3.846154% |
| 產卵魚 | 3.846154% |
| 擬態章魚 | 3.846154% |
| 營養蝦 | 3.846154% |
| 珊瑚共生魚 | 3.846154% |
| 成長海蛞蝓 | 3.846154% |
| 魷魚 | 3.846154% |
| 合計 | 100% |
百分比四捨五入至小數點後 6 位。每種生物的精確機率為 1/26,總機率為 100%。