抽取機率說明
這些機率是行動版的計畫設定,目前尚未套用於遊戲。
可抽取的生物
26以下 26 種生物預計依所列機率出現。
| 生物 | 單次抽取機率 |
|---|---|
| 1% · 6 種 | |
| 電水母 | 1% |
| 浮游生物 | 1% |
| 吸盤魚 | 1% |
| 鰩魚 | 1% |
| 珊瑚共生魚 | 1% |
| 成長海蛞蝓 | 1% |
| 3% · 6 種 | |
| 海藻 | 3% |
| 海葵 | 3% |
| 槍蝦 | 3% |
| 海參 | 3% |
| 產卵魚 | 3% |
| 擬態章魚 | 3% |
| 5.428571% · 14 種 | |
| 紅色魚 | 5.428571% |
| 水母 | 5.428571% |
| 重殼貝 | 5.428571% |
| 海豹 | 5.428571% |
| 河豚 | 5.428571% |
| 鯷魚 | 5.428571% |
| 治癒蝦 | 5.428571% |
| 珊瑚 | 5.428571% |
| 螃蟹 | 5.428571% |
| 海膽 | 5.428571% |
| 章魚 | 5.428571% |
| 海星 | 5.428571% |
| 營養蝦 | 5.428571% |
| 魷魚 | 5.428571% |
| 合計 | 100% |
種類最多的一組共有 14 種生物,每種生物的精確機率皆為 76/14%。百分比四捨五入至小數點後六位;精確總機率為 100%。