Xác suất quay
Dựa trên phiên bản Steam hiện đang được phát triển.
Sinh vật có thể quay được
26Cả 26 sinh vật đều có xác suất xuất hiện như nhau, bao gồm cả những sinh vật bạn đã sở hữu.
| Sinh vật | Xác suất trong mỗi lượt quay |
|---|---|
| Cá đỏ | 3,846154% |
| Sứa | 3,846154% |
| Sò nặng | 3,846154% |
| Hải cẩu | 3,846154% |
| Cá nóc | 3,846154% |
| Cá cơm | 3,846154% |
| Tôm hồi phục | 3,846154% |
| Sứa điện | 3,846154% |
| Phù du | 3,846154% |
| Tảo bẹ | 3,846154% |
| San hô | 3,846154% |
| Hải quỳ | 3,846154% |
| Cua | 3,846154% |
| Tôm gõ mõ | 3,846154% |
| Cá ép | 3,846154% |
| Hải sâm | 3,846154% |
| Nhím biển | 3,846154% |
| Cá đuối | 3,846154% |
| Bạch tuộc | 3,846154% |
| Sao biển | 3,846154% |
| Cá đẻ trứng | 3,846154% |
| Bạch tuộc bắt chước | 3,846154% |
| Tôm dinh dưỡng | 3,846154% |
| Cá cộng sinh | 3,846154% |
| Sên biển tăng trưởng | 3,846154% |
| Mực | 3,846154% |
| Tổng | 100% |
Tỷ lệ phần trăm được làm tròn đến 6 chữ số thập phân. Xác suất chính xác của mỗi sinh vật là 1/26 và tổng xác suất là 100%.