Xác suất quay
Các xác suất này được dự kiến cho phiên bản di động và chưa được áp dụng trong trò chơi.
Sinh vật có thể quay được
26Dự kiến 26 loài dưới đây sẽ xuất hiện với các xác suất được liệt kê.
| Sinh vật | Xác suất trong mỗi lượt quay |
|---|---|
| 1% · 6 loài | |
| Sứa điện | 1% |
| Phù du | 1% |
| Cá ép | 1% |
| Cá đuối | 1% |
| Cá cộng sinh | 1% |
| Sên biển tăng trưởng | 1% |
| 3% · 6 loài | |
| Tảo bẹ | 3% |
| Hải quỳ | 3% |
| Tôm gõ mõ | 3% |
| Hải sâm | 3% |
| Cá đẻ trứng | 3% |
| Bạch tuộc bắt chước | 3% |
| 5,428571% · 14 loài | |
| Cá đỏ | 5,428571% |
| Sứa | 5,428571% |
| Sò nặng | 5,428571% |
| Hải cẩu | 5,428571% |
| Cá nóc | 5,428571% |
| Cá cơm | 5,428571% |
| Tôm hồi phục | 5,428571% |
| San hô | 5,428571% |
| Cua | 5,428571% |
| Nhím biển | 5,428571% |
| Bạch tuộc | 5,428571% |
| Sao biển | 5,428571% |
| Tôm dinh dưỡng | 5,428571% |
| Mực | 5,428571% |
| Tổng | 100% |
Mỗi loài trong số 14 loài thuộc nhóm có nhiều loài nhất có xác suất chính xác là 76/14%. Tỷ lệ phần trăm được làm tròn đến sáu chữ số thập phân; tổng chính xác là 100%.