抽選確率
現在開発中のSteam版に基づいています。
抽選対象の生き物
26すでに所持している生き物も含め、全26種類の生き物が同じ確率で出現します。
| 生き物 | 1回あたりの抽選確率 |
|---|---|
| 赤い魚 | 3.846154% |
| クラゲ | 3.846154% |
| 重い貝 | 3.846154% |
| アザラシ | 3.846154% |
| フグ | 3.846154% |
| カタクチイワシ | 3.846154% |
| 回復エビ | 3.846154% |
| 電気クラゲ | 3.846154% |
| プランクトン | 3.846154% |
| 海藻 | 3.846154% |
| サンゴ | 3.846154% |
| イソギンチャク | 3.846154% |
| カニ | 3.846154% |
| テッポウエビ | 3.846154% |
| コバンザメ | 3.846154% |
| ナマコ | 3.846154% |
| ウニ | 3.846154% |
| エイ | 3.846154% |
| タコ | 3.846154% |
| ヒトデ | 3.846154% |
| 産卵魚 | 3.846154% |
| ミミックオクトパス | 3.846154% |
| 栄養エビ | 3.846154% |
| サンゴ共生魚 | 3.846154% |
| 成長ウミウシ | 3.846154% |
| イカ | 3.846154% |
| 合計 | 100% |
百分率は小数点以下6桁に丸めて表示しています。各生き物の正確な確率は1/26で、合計は100%です。