抽選確率
これらの確率はモバイル版での実装を予定しているもので、まだゲームには適用されていません。
抽選対象の生き物
26以下の26種類の生き物が、記載の確率で出現する予定です。
| 生き物 | 1回あたりの抽選確率 |
|---|---|
| 1% · 6種類 | |
| 電気クラゲ | 1% |
| プランクトン | 1% |
| コバンザメ | 1% |
| エイ | 1% |
| サンゴ共生魚 | 1% |
| 成長ウミウシ | 1% |
| 3% · 6種類 | |
| 海藻 | 3% |
| イソギンチャク | 3% |
| テッポウエビ | 3% |
| ナマコ | 3% |
| 産卵魚 | 3% |
| ミミックオクトパス | 3% |
| 5.428571% · 14種類 | |
| 赤い魚 | 5.428571% |
| クラゲ | 5.428571% |
| 重い貝 | 5.428571% |
| アザラシ | 5.428571% |
| フグ | 5.428571% |
| カタクチイワシ | 5.428571% |
| 回復エビ | 5.428571% |
| サンゴ | 5.428571% |
| カニ | 5.428571% |
| ウニ | 5.428571% |
| タコ | 5.428571% |
| ヒトデ | 5.428571% |
| 栄養エビ | 5.428571% |
| イカ | 5.428571% |
| 合計 | 100% |
最も種類数の多いグループに属する14種類は、それぞれの正確な確率が76/14%です。百分率は小数点以下6桁に丸めて表示しており、正確な合計は100%です。