抽取概率说明
以当前开发中的 Steam 版为依据。
可抽取的生物
26全部 26 种生物的出现概率均相同,包括你已拥有的生物。
| 生物 | 单次抽取概率 |
|---|---|
| 红色鱼 | 3.846154% |
| 水母 | 3.846154% |
| 重壳贝 | 3.846154% |
| 海豹 | 3.846154% |
| 河豚 | 3.846154% |
| 鳀鱼 | 3.846154% |
| 治愈虾 | 3.846154% |
| 电水母 | 3.846154% |
| 浮游生物 | 3.846154% |
| 海藻 | 3.846154% |
| 珊瑚 | 3.846154% |
| 海葵 | 3.846154% |
| 螃蟹 | 3.846154% |
| 枪虾 | 3.846154% |
| 吸盘鱼 | 3.846154% |
| 海参 | 3.846154% |
| 海胆 | 3.846154% |
| 鳐鱼 | 3.846154% |
| 章鱼 | 3.846154% |
| 海星 | 3.846154% |
| 产卵鱼 | 3.846154% |
| 拟态章鱼 | 3.846154% |
| 营养虾 | 3.846154% |
| 珊瑚共生鱼 | 3.846154% |
| 成长海蛞蝓 | 3.846154% |
| 鱿鱼 | 3.846154% |
| 合计 | 100% |
百分比四舍五入至小数点后 6 位。每种生物的精确概率为 1/26,总概率为 100%。