อัตราการสุ่ม
อ้างอิงจากเวอร์ชัน Steam ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
สิ่งมีชีวิตที่สุ่มได้
26สิ่งมีชีวิตทั้ง 26 ชนิดมีโอกาสปรากฏเท่ากัน รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่คุณมีอยู่แล้ว
| สิ่งมีชีวิต | โอกาสในการสุ่มแต่ละครั้ง |
|---|---|
| ปลาสีแดง | 3.846154% |
| แมงกะพรุน | 3.846154% |
| หอยหนัก | 3.846154% |
| แมวน้ำท่าเรือ | 3.846154% |
| ปลาปักเป้า | 3.846154% |
| ปลาแอนโชวี | 3.846154% |
| กุ้งฟื้นฟู | 3.846154% |
| แมงกะพรุนไฟฟ้า | 3.846154% |
| แพลงก์ตอน | 3.846154% |
| สาหร่ายเคลป์ | 3.846154% |
| ปะการัง | 3.846154% |
| ดอกไม้ทะเล | 3.846154% |
| ปู | 3.846154% |
| กุ้งดีดขัน | 3.846154% |
| เหาฉลาม | 3.846154% |
| ปลิงทะเล | 3.846154% |
| เม่นทะเล | 3.846154% |
| ปลากระเบน | 3.846154% |
| หมึกสาย | 3.846154% |
| ปลาดาว | 3.846154% |
| ปลาวางไข่ | 3.846154% |
| หมึกเลียนแบบ | 3.846154% |
| กุ้งสารอาหาร | 3.846154% |
| เพื่อนแนวปะการัง | 3.846154% |
| ทากทะเลเติบโต | 3.846154% |
| ปลาหมึก | 3.846154% |
| รวม | 100% |
เปอร์เซ็นต์จะแสดงโดยปัดเศษเป็นทศนิยม 6 ตำแหน่ง โอกาสที่แน่นอนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดคือ 1/26 และผลรวมเท่ากับ 100%