Вероятности выпадения
Эти вероятности запланированы для мобильной версии и пока не применяются в игре.
Существа в розыгрыше
26Планируется, что перечисленные ниже виды (26) будут появляться с указанными вероятностями.
| Существо | Вероятность за одну попытку |
|---|---|
| 1 % · Видов: 6 | |
| Электрическая медуза | 1 % |
| Планктон | 1 % |
| Прилипала | 1 % |
| Скат | 1 % |
| Рифовый спутник | 1 % |
| Слизень роста | 1 % |
| 3 % · Видов: 6 | |
| Ламинария | 3 % |
| Актиния | 3 % |
| Креветка-щелкун | 3 % |
| Морской огурец | 3 % |
| Икряная рыба | 3 % |
| Осьминог-мимик | 3 % |
| 5,428571 % · Видов: 14 | |
| Красная рыба | 5,428571 % |
| Медуза | 5,428571 % |
| Тяжёлая ракушка | 5,428571 % |
| Тюлень | 5,428571 % |
| Рыба-фугу | 5,428571 % |
| Анчоус | 5,428571 % |
| Креветка-целитель | 5,428571 % |
| Коралл | 5,428571 % |
| Краб | 5,428571 % |
| Морской ёж | 5,428571 % |
| Осьминог | 5,428571 % |
| Морская звезда | 5,428571 % |
| Питательная креветка | 5,428571 % |
| Кальмар | 5,428571 % |
| Итого | 100 % |
Каждый из 14 видов в группе с наибольшим числом видов имеет точную вероятность 76/14%. Проценты округлены до шести знаков после запятой; точная сумма составляет 100%.