Probabilidades dos sorteios
Estas probabilidades estão planejadas para a versão móvel e ainda não foram aplicadas no jogo.
Criaturas disponíveis nos sorteios
26Está planejado que as 26 espécies abaixo apareçam com as probabilidades indicadas.
| Criatura | Probabilidade por sorteio |
|---|---|
| 1% · 6 espécies | |
| Água-viva elétrica | 1% |
| Plâncton | 1% |
| Rêmora | 1% |
| Arraia | 1% |
| Peixe simbionte | 1% |
| Lesma crescente | 1% |
| 3% · 6 espécies | |
| Alga Marinha | 3% |
| Anêmona | 3% |
| Camarão-pistola | 3% |
| Pepino-do-mar | 3% |
| Peixe desovador | 3% |
| Polvo-mimético | 3% |
| 5,428571% · 14 espécies | |
| Peixe vermelho | 5,428571% |
| Água-viva | 5,428571% |
| Molusco pesado | 5,428571% |
| Foca | 5,428571% |
| Baiacu | 5,428571% |
| Anchova | 5,428571% |
| Camarão curativo | 5,428571% |
| Coral | 5,428571% |
| Caranguejo | 5,428571% |
| Ouriço | 5,428571% |
| Polvo | 5,428571% |
| Estrela-do-mar | 5,428571% |
| Camarão nutritivo | 5,428571% |
| Lula | 5,428571% |
| Total | 100% |
Cada uma das 14 espécies do grupo com mais espécies tem uma probabilidade exata de 76/14%. As porcentagens são arredondadas para seis casas decimais; o total exato é 100%.