Probabilità di estrazione
Le informazioni si basano sulla versione Steam attualmente in sviluppo.
Creature disponibili nelle estrazioni
26Tutte le 26 creature hanno la stessa probabilità di comparire, incluse quelle che possiedi già.
| Creatura | Probabilità per estrazione |
|---|---|
| Pesce rosso | 3,846154% |
| Medusa | 3,846154% |
| Vongola pesante | 3,846154% |
| Foca | 3,846154% |
| Pesce palla | 3,846154% |
| Acciuga | 3,846154% |
| Gamberetto curativo | 3,846154% |
| Medusa elettrica | 3,846154% |
| Plancton | 3,846154% |
| Alga | 3,846154% |
| Corallo | 3,846154% |
| Anemone | 3,846154% |
| Granchio | 3,846154% |
| Gamberetto pistola | 3,846154% |
| Remora | 3,846154% |
| Cetriolo di mare | 3,846154% |
| Riccio di mare | 3,846154% |
| Razza | 3,846154% |
| Polpo | 3,846154% |
| Stella marina | 3,846154% |
| Pesce ovaiolo | 3,846154% |
| Polpo mimetico | 3,846154% |
| Gamberetto nutriente | 3,846154% |
| Pesce corallino | 3,846154% |
| Lumaca di mare fertile | 3,846154% |
| Calamaro | 3,846154% |
| Totale | 100% |
Le percentuali sono arrotondate a 6 cifre decimali. La probabilità esatta per ogni creatura è 1/26 e il totale è 100%.