Arvontatodennäköisyydet
Nämä todennäköisyydet on suunniteltu mobiiliversiota varten, eikä niitä ole vielä otettu käyttöön pelissä.
Arvonnassa olevat olennot
26Suunnitelman mukaan alla olevat 26 lajia ilmestyvät ilmoitetuilla todennäköisyyksillä.
| Olento | Todennäköisyys yhdessä arvonnassa |
|---|---|
| 1 % · 6 lajia | |
| Sähkömeduusa | 1 % |
| Plankton | 1 % |
| Imukala | 1 % |
| Rausku | 1 % |
| Riuttakumppani | 1 % |
| Kasvumerietana | 1 % |
| 3 % · 6 lajia | |
| Levä | 3 % |
| Merivuokko | 3 % |
| Pistoolikatkarapu | 3 % |
| Merimakkara | 3 % |
| Kutukala | 3 % |
| Jäljittelijämustekala | 3 % |
| 5,428571 % · 14 lajia | |
| Punakala | 5,428571 % |
| Meduusa | 5,428571 % |
| Raskas simpukka | 5,428571 % |
| Kirjohylje | 5,428571 % |
| Pallokala | 5,428571 % |
| Sardelli | 5,428571 % |
| Parantava katkarapu | 5,428571 % |
| Koralli | 5,428571 % |
| Rapu | 5,428571 % |
| Merisiili | 5,428571 % |
| Mustekala | 5,428571 % |
| Meritähti | 5,428571 % |
| Ravinnekatkarapu | 5,428571 % |
| Kalmari | 5,428571 % |
| Yhteensä | 100 % |
Lajimäärältään suurimmassa ryhmässä on 14 lajia, joista kunkin tarkka todennäköisyys on 76/14%. Prosentit on pyöristetty kuuden desimaalin tarkkuuteen; tarkka summa on 100%.