Ziehungswahrscheinlichkeiten
Diese Wahrscheinlichkeiten sind für die Mobilversion geplant und wurden noch nicht im Spiel umgesetzt.
Verfügbare Kreaturen
26Die folgenden 26 Arten sollen mit den angegebenen Wahrscheinlichkeiten erscheinen.
| Kreatur | Wahrscheinlichkeit pro Ziehung |
|---|---|
| 1 % · 6 Arten | |
| Elektroqualle | 1 % |
| Plankton | 1 % |
| Schiffshalter | 1 % |
| Rochen | 1 % |
| Riffbegleiter | 1 % |
| Wachstumsschnecke | 1 % |
| 3 % · 6 Arten | |
| Seetang | 3 % |
| Anemone | 3 % |
| Knallkrebs | 3 % |
| Seegurke | 3 % |
| Laichfisch | 3 % |
| Mimik-Oktopus | 3 % |
| 5,428571 % · 14 Arten | |
| Roter Fisch | 5,428571 % |
| Qualle | 5,428571 % |
| Schwere Muschel | 5,428571 % |
| Seehund | 5,428571 % |
| Kugelfisch | 5,428571 % |
| Sardelle | 5,428571 % |
| Heilgarnele | 5,428571 % |
| Koralle | 5,428571 % |
| Krabbe | 5,428571 % |
| Seeigel | 5,428571 % |
| Oktopus | 5,428571 % |
| Seestern | 5,428571 % |
| Nährgarnele | 5,428571 % |
| Tintenfisch | 5,428571 % |
| Gesamt | 100 % |
Jede der 14 Arten in der Gruppe mit den meisten Arten hat eine genaue Wahrscheinlichkeit von 76/14%. Die Prozentwerte werden auf sechs Nachkommastellen gerundet; die genaue Summe beträgt 100%.