Pravděpodobnosti losování
Tyto pravděpodobnosti jsou plánovány pro mobilní verzi a dosud nebyly ve hře zavedeny.
Tvorové v losování
26Plánuje se, že níže uvedené druhy (26) se budou objevovat s uvedenými pravděpodobnostmi.
| Tvor | Pravděpodobnost při jednom losování |
|---|---|
| 1 % · Počet druhů: 6 | |
| Elektrická medúza | 1 % |
| Plankton | 1 % |
| Přísavka | 1 % |
| Rejnok | 1 % |
| Útesový společník | 1 % |
| Růstový plž | 1 % |
| 3 % · Počet druhů: 6 | |
| Chaluha | 3 % |
| Sasanka | 3 % |
| Pistolová kreveta | 3 % |
| Sumýš | 3 % |
| Jikernačka | 3 % |
| Chobotnice mimická | 3 % |
| 5,428571 % · Počet druhů: 14 | |
| Červená ryba | 5,428571 % |
| Medúza | 5,428571 % |
| Těžká škeble | 5,428571 % |
| Tuleň | 5,428571 % |
| Čtverzubec | 5,428571 % |
| Sardel | 5,428571 % |
| Léčivá kreveta | 5,428571 % |
| Korál | 5,428571 % |
| Krab | 5,428571 % |
| Ježovka | 5,428571 % |
| Chobotnice | 5,428571 % |
| Hvězdice | 5,428571 % |
| Výživná kreveta | 5,428571 % |
| Oliheň | 5,428571 % |
| Celkem | 100 % |
Každý ze 14 druhů ve skupině s největším počtem druhů má přesnou pravděpodobnost 76/14%. Procenta jsou zaokrouhlena na šest desetinných míst; přesný součet je 100%.