Çekiliş olasılıkları
Bu olasılıklar mobil sürüm için planlanmıştır ve henüz oyunda uygulanmamaktadır.
Çekilişteki canlılar
26Aşağıdaki 26 türün belirtilen olasılıklarla ortaya çıkması planlanmaktadır.
| Canlı | Her çekilişteki olasılık |
|---|---|
| %1 · 6 tür | |
| Elektrikli denizanası | %1 |
| Plankton | %1 |
| Vantuz balığı | %1 |
| Vatoz | %1 |
| Resif dostu | %1 |
| Büyüme deniz salyangozu | %1 |
| %3 · 6 tür | |
| Yosun | %3 |
| Anemon | %3 |
| Tabanca karidesi | %3 |
| Deniz hıyarı | %3 |
| Yumurtlayan balık | %3 |
| Taklitçi ahtapot | %3 |
| %5,428571 · 14 tür | |
| Kırmızı balık | %5,428571 |
| Denizanası | %5,428571 |
| Ağır Midye | %5,428571 |
| Fok | %5,428571 |
| Balon balığı | %5,428571 |
| Hamsi | %5,428571 |
| İyileştirici karides | %5,428571 |
| Mercan | %5,428571 |
| Yengeç | %5,428571 |
| Deniz kestanesi | %5,428571 |
| Ahtapot | %5,428571 |
| Denizyıldızı | %5,428571 |
| Besin karidesi | %5,428571 |
| Kalamar | %5,428571 |
| Toplam | %100 |
En fazla tür içeren gruptaki 14 türün her birinin kesin olasılığı 76/14% olarak hesaplanır. Yüzdeler virgülden sonra altı basamağa yuvarlanır; kesin toplam 100% olarak hesaplanır.