뽑기 확률 안내
현재 개발 중인 Steam 버전을 기준으로 작성했습니다.
뽑기 대상 생물
26이미 보유한 생물을 포함한 모든 26종의 생물이 동일한 확률로 등장합니다.
| 생물 | 1회 뽑기 확률 |
|---|---|
| 빨간 물고기 | 3.846154% |
| 해파리 | 3.846154% |
| 무거운 조개 | 3.846154% |
| 바다표범 | 3.846154% |
| 복어 | 3.846154% |
| 멸치 | 3.846154% |
| 회복새우 | 3.846154% |
| 전기해파리 | 3.846154% |
| 플랑크톤 | 3.846154% |
| 다시마 | 3.846154% |
| 산호 | 3.846154% |
| 말미잘 | 3.846154% |
| 게 | 3.846154% |
| 딱총새우 | 3.846154% |
| 빨판상어 | 3.846154% |
| 해삼 | 3.846154% |
| 성게 | 3.846154% |
| 가오리 | 3.846154% |
| 문어 | 3.846154% |
| 불가사리 | 3.846154% |
| 산란어 | 3.846154% |
| 흉내문어 | 3.846154% |
| 영양새우 | 3.846154% |
| 산호공생어 | 3.846154% |
| 성장갯민숭달팽이 | 3.846154% |
| 오징어 | 3.846154% |
| 합계 | 100% |
백분율은 소수점 이하 여섯째 자리까지 반올림하여 표시합니다. 생물별 정확한 확률은 1/26이며, 전체 확률의 합은 100%입니다.