뽑기 확률 안내
모바일 버전에 적용할 예정인 확률입니다. 아직 게임에는 적용되지 않았습니다.
뽑기 대상 생물
26아래 26종의 생물이 표에 안내된 확률로 등장할 예정입니다.
| 생물 | 1회 뽑기 확률 |
|---|---|
| 1% · 6종 | |
| 전기해파리 | 1% |
| 플랑크톤 | 1% |
| 빨판상어 | 1% |
| 가오리 | 1% |
| 산호공생어 | 1% |
| 성장갯민숭달팽이 | 1% |
| 3% · 6종 | |
| 다시마 | 3% |
| 말미잘 | 3% |
| 딱총새우 | 3% |
| 해삼 | 3% |
| 산란어 | 3% |
| 흉내문어 | 3% |
| 5.428571% · 14종 | |
| 빨간 물고기 | 5.428571% |
| 해파리 | 5.428571% |
| 무거운 조개 | 5.428571% |
| 바다표범 | 5.428571% |
| 복어 | 5.428571% |
| 멸치 | 5.428571% |
| 회복새우 | 5.428571% |
| 산호 | 5.428571% |
| 게 | 5.428571% |
| 성게 | 5.428571% |
| 문어 | 5.428571% |
| 불가사리 | 5.428571% |
| 영양새우 | 5.428571% |
| 오징어 | 5.428571% |
| 합계 | 100% |
가장 큰 그룹에 속한 14종의 개별 확률은 정확히 76/14%입니다. 백분율은 소수점 이하 여섯째 자리까지 반올림하며, 전체 확률의 정확한 합은 100%입니다.